2020安徽基層特崗公告|報名時間等信息匯總 (標紅地區為2020年公告,未標紅為2019年公告) |
||||
---|---|---|---|---|
地區 | 公告 | 招募人數 | 報名時間 | 筆試時間 |
望江縣 | 安慶基層特定崗 | 22 | 12月15-12月19日 | 12月28日 |
銅陵 | 銅陵基層特崗 | 77 | 12月7日-11日 | 12月26日 |
蚌埠 | 蚌埠基層特崗 | 169 | 12月7日-11日 | 12月20日 |
毫州 | 譙城區基層特定崗 | 39 | 12月2-12月6日 | 12月14日 |
懷寧 | 安慶基層特定崗 | 21 | 12月2-12月6日 | 12月15日 |
淮南市 | 淮南基層特崗 | 300 | 7月24-28日 | 8月29日 |
黃山市 | 黃山基層特崗 | 94 | 9月20-26日 | 10月11日 |
馬鞍山市 | 馬鞍山基層特崗 | 50 | 9月24-28日 | 10月18日 |
阜陽市 | 潁上縣基層特崗 | 52 | 10月10-15日 | 10月25日 |
潁州區基層特崗 | 40 | 10月28-11月3日 | 11月8日 | |
臨泉縣基層特崗 | 50 | 10月19-25日 | 10月31日 | |
潁泉區基層特崗 | 31 | 10月28-11月3日 | 11月8日 | |
太和縣基層特崗 | 51 | 10月28-11月3日 | 11月8日 | |
蕪湖 | 鳩江區基層特崗 | 40 | 11月2-10日 | 待定 |
六安 | 六安基層特崗 | 134 | 11月17-19日 | 11月28日 |
太湖縣 | 安慶基層特定崗 | 11 | 11月19-11月23日 | 12月7日 |
潁東區 | 阜陽市基層特定崗 | 11 | 11月13-11月20日 | 11月30日 |
池州 | 池州基層特定崗 | 140 | 11月1-11月7日 | 11月23日 |
毫州 | 渦陽縣基層特定崗 | 39 | 10月28-11月1日 | 11月23日 |
宿州 | 宿州基層特定崗 | 210 | 19年10月9-10月4日 | 10月19日 |
毫州 | 利辛縣基層特定崗 | 61 | 19年9月25-29日 | 10月13日 |
滁州 | 滁州基層特定崗 | 105 | 19年9月20-22日 | 10月19日 |
蚌埠 | 鳳陽縣基層特定崗 | 12 | 19年9月20-22日 | 10月19日 |
阜陽 | 阜南縣基層特崗 | 72 | 19年9月4-10日 | 9月21日 |
蕪湖 | 弋江區基層特定崗 | 12 | 19年9月9-11日 | 9月12領準考證 |
安慶 | 安慶市基層特定崗 | 40 | 19年8月19-23日 | 9月7日 |
蕪湖 | 無為縣基層特定崗 | 65 | 19年2月25-3月1 | 3月10日 |
蕪湖 | 南陵縣基層特定崗 | 16 | 19年3月25-3月27 | 見準考證 |
阜陽 | 潁東區基層特定崗 | 31 | 19年2月19-2月22 | 3月2日 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
近期考試 | 報名時間 | 詳細公告 |
---|---|---|
安徽利辛縣基層特崗 |
12月29日 | 查看 |
河南滎陽市政務輔助人員 |
12月17日 | 查看 |
福建城廂區基層公共管理和社會服務崗位 |
12月16日 | 查看 |
山西洪洞縣 |
12月14日 | 查看 |
山西榆社縣 |
12月14日 | 查看 |
12-18
12-18
12-18
12-18
12-18
12-18
12-15
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-11
12-07
12-07
12-07
12-07